Consulta ""
CAMINO TACUBAYA - LA ROSA
En la siguiente tabla se muestra la relación de Visitas y pruebas realizadas por dia. 
Visita (Concepto) Fecha Cantidad Precio Unit. Total
Compactación 04-10-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 04-10-14 1 $55.00 $55.00
Gastos de Transporte 04-10-14 1 $280.00 $280.00
Compactación 06-10-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 06-10-14 8 $55.00 $440.00
Gastos de Transporte 06-10-14 1 $280.00 $280.00
Compactación 08-10-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 08-10-14 8 $55.00 $440.00
Gastos de Transporte 08-10-14 1 $280.00 $280.00
Compactación 10-10-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 10-10-14 8 $55.00 $440.00
Gastos de Transporte 10-10-14 1 $280.00 $280.00
Compactación 13-10-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 13-10-14 3 $55.00 $165.00
Gastos de Transporte 13-10-14 1 $280.00 $280.00
Compactación 15-10-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 15-10-14 12 $55.00 $660.00
Gastos de Transporte 15-10-14 1 $280.00 $280.00
Compactación 17-10-14 1 $680.00 $680.00
Gastos de Transporte 17-10-14 1 $280.00 $280.00
      Total: $8,920.00