Consulta ""
"PLATAFORMA FAJA DE ORO"
En la siguiente tabla se muestra la relación de Visitas y pruebas realizadas por dia. 
Visita (Concepto) Fecha Cantidad Precio Unit. Total
Compactación 14-07-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 14-07-14 2 $55.00 $110.00
Gastos de Transporte 14-07-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 22-07-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 22-07-14 6 $55.00 $330.00
Gastos de Transporte 22-07-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 24-07-14 1 $680.00 $680.00
Gastos de Transporte 24-07-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 25-07-14 1 $680.00 $680.00
Gastos de Transporte 25-07-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 28-07-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 28-07-14 3 $55.00 $165.00
Gastos de Transporte 28-07-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 31-07-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 31-07-14 5 $55.00 $275.00
Gastos de Transporte 31-07-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 02-08-14 1 $680.00 $680.00
Gastos de Transporte 02-08-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 07-08-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 07-08-14 5 $55.00 $275.00
Gastos de Transporte 07-08-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 12-08-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 12-08-14 4 $55.00 $220.00
Gastos de Transporte 12-08-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 14-08-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 14-08-14 5 $55.00 $275.00
Gastos de Transporte 14-08-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 16-08-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 16-08-14 5 $55.00 $275.00
Gastos de Transporte 16-08-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 18-08-14 1 $680.00 $680.00
Cala Adicional 18-08-14 3 $55.00 $165.00
Gastos de Transporte 18-08-14 1 $150.00 $150.00
Compactación 23-08-14 1 $680.00 $680.00
Gastos de Transporte 23-08-14 1 $150.00 $150.00
      Total: $12,880.00